1 ~ 19sets
$41,400.00
20 ~ 49sets
$41,200.00
≥ 50sets
$40,900.00
| Basic Specifications | ||||
| Model Name | ID.6 CROZZ LONG RANGE 2022 PURE+ | ID.6 CROZZ LONG RANGE 2022 LITE PRO | ID.6 CROZZ LONG RANGE 2022 PRO | ID.6 CROZZ 2022 PRIME |
| Manufacturers | volkswagen | volkswagen | volkswagen | volkswagen |
| Driving range(km) | 601 | 601 | 601 | 550 |
| Fast charging time(h) | / | / | / | / |
| Slow charging time(h) | / | / | / | / |
| Fast charge persentage | / | / | / | / |
| Maximum power(kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Maximum torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Motor | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Lenth*width*height(mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
| Doors/seats | 5doors 7seats | 5doors 7seats | 5doors 7seats | 5doors 6seats |
| Maximum speed(kmh) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Acceleration0~50km/h | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 2.6s |
| Front track width(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Rear track width(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Body structure | ||||
| Wheelbase | 2965mm | 2965mm | 2965mm | 2965mm |
| Approach angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Departure angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Doors opening mode | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Curb weight | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 |
| Maximum full load weight | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 |








