1 ~ 19sets
$23,000.00
20 ~ 49sets
$22,800.00
≥ 50sets
$22,500.00

| Energy Type | Gasoline |
| Motor | 2.0T 233 MATOR L4 |
| Maximum speed(kmh) | 200 |
| Maximum power speed(rpm) | 5500 |
| Driving mode | Front |
| Front suspension type | Maverson independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension |
| Assistance type | Electric power |
| Parking brake type | Electronic parking |
| Tire specification | 255/55 R19 |
| Front and rear parking radar | Rear |
| Driving assistant image | 360-degree panoramic images |
| Cruise system | Adaptive cruise at full speed |
| Driving mode switching | Sports, economy, comfort |




